Fired Mini Wedge & Fired Wedge Connector
Ampact Fired Wedge Connectors. 22 part codes, Rs 1,330 - 11,300 per unit.
Rs 1,330 - 11,300
Fired Mini Wedge & Fired Wedge Connector is a Fired Wedge connector from Ampact (Raychem RPG). 22 part codes, list price Rs 1,330 - 11,300 per unit, effective 01-04-2026, exclusive of taxes. Jai Enterprises supplies it across India from Bhilai and Raipur, Chhattisgarh - call +91 7300249139 or email support@jaient.in.
Fired Mini Wedge & Fired Wedge Connector from the Raychem RPG Tap Connectors For Bare Overhead Conductor range.
Specifications
| Brand | Ampact (Raychem RPG) |
|---|---|
| Product range | Fired Wedge Connectors |
| Conforms to | IS 5561 |
| Part codes listed | 22 |
| List price | Rs 1,330 - 11,300 per unit, effective 01-04-2026, exclusive of GST |
| Supplied by | Jai Enterprises, Bhilai and Raipur - across India |
Key Features
- Conforms to IS 5561 & ANSI C 119.4 (class AA)
- Taps can be used to connect multiple conductor combinations
- Re-usable two-piece connector
- Boltless & Maintenance free connection
- Smart "C" member with elastic property ensure constant force
- The wedge is inserted at a very high-speed using the AMPACT connector tool & booster
- C body & wedge surface is coated by special inhibitor compound
Ordering Information
| Model | Type of Al Conductor Combination | Conductor Dia. (mm) | Part Code (PCN) | List Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| Fired Wedge Connector (Al) | DOG-DOG | 14.15-14.15 | AJA4010014 | 1,330 |
| Fired Wedge Connector (Al) | COYOTE-DIA.12PADDLE | 15.89-12 | AJA4010014 | 1,330 |
| Fired Wedge Connector (Al) | RACOON-RACOON | 12.27-12.27 | AJA4010016 | 1,480 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DOG-RABBIT | 14.15-10.05 | AJA4010016 | 1,480 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DOG-DIA.12PADDLE | 14.15-12 | AJA4010016 | 1,480 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DOG-DOG | 14.15-14.15 | AJA4010016 | 1,480 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LEOPARD-LEOPARD | 15.81-15.81 | AJA4010013 | 1,520 |
| Fired Wedge Connector (Al) | COYOTE-COYOTE | 15.89-15.89 | AJA4010013 | 1,520 |
| Fired Wedge Connector (Al) | RABBIT-DIA.12PADDLE | 10.05-12 | AJA4010012 | 2,980 |
| Fired Wedge Connector (Al) | RABBIT-COYOTE | 10.05-15.89 | AJA4010012 | 2,980 |
| Fired Wedge Connector (Al) | WOLF-DOG | 18.14-14.15 | AJA4010019 | 3,930 |
| Fired Wedge Connector (Al) | PANTHER-DOG | 21-14.15 | AJA4010019 | 3,930 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LYNX-LYNX | 19.53-19.53 | AJA4010020 | 4,090 |
| Fired Wedge Connector (Al) | PANTHER-DIA.18PADDLE | 21-18 | AJA4010020 | 4,090 |
| Fired Wedge Connector (Al) | PANTHER-PANTHER | 21-21 | AJA4010020 | 4,090 |
| Fired Wedge Connector (Al) | WOLF-DIA.18PADDLE | 18.14-18 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | WOLF-WOLF | 18.14-18.14 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | WOLF-LYNX | 18.14-19.53 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LYNX-COYOTE | 19.53-15.89 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LYNX-DIA.18PADDLE | 19.53-18 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LYNX-LYNX | 19.53-19.53 | AJA4010017 | 4,220 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-COYOTE | 28.13-15.89 | AJA4010029 | 4,730 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-COYOTE | 28.62-15.89 | AJA4010029 | 4,730 |
| Fired Wedge Connector (Al) | KUNDAH-ZEBRA | 26.8-28.62 | AJA4010109 | 4,800 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-DRAKE | 28.13-28.13 | AJA4010109 | 4,800 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-ZEBRA | 28.62-28.62 | AJA4010109 | 4,800 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-DIA.27PADDLE | 28.62-27 | AJA4010109 | 4,800 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-DIA.27PADDLE | 28.13-27 | AJA4010109 | 4,800 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-ZEBRA | 31.77-28.62 | AJA4010025 | 6,070 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-DRAKE | 31.77-28.13 | AJA4010025 | 6,070 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-DIA.27PADDLE | 31.77-27 | AJA4010025 | 6,070 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MORKULLA-ZEBRA | 31.6-28.62 | AJA4010025 | 6,070 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-KUNDAH | 31.77-26.8 | AJA4010025 | 6,070 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-BERSIMIS | 31.77-35.05 | AJA4010105 | 6,210 |
| Fired Wedge Connector (Al) | TARANTULA-ZEBRA | 36.62-28.62 | AJA4010105 | 6,210 |
| Fired Wedge Connector (Al) | FALCON-DRAKE | 39.24-28.13 | AJA4010105 | 6,210 |
| Fired Wedge Connector (Al) | TARANTULA-MOOSE | 36.62-31.77 | AJA4010106 | 6,470 |
| Fired Wedge Connector (Al) | FALCON-MOOSE | 39.24-31.77 | AJA4010106 | 6,470 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-PANTHER | 28.13-21 | AJA4010022 | 6,820 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-LYNX | 28.13-19.53 | AJA4010022 | 6,820 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DEER-PANTHER | 29.89-21 | AJA4010022 | 6,820 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-PANTHER | 28.62-21 | AJA4010022 | 6,820 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MORKULLA-MORKULLA | 31.6-31.6 | AJA4010110 | 6,930 |
| Fired Wedge Connector (Al) | SNOWBIRD-SNOWBIRD | 30.56-30.56 | AJA4010110 | 6,930 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-MOOSE | 31.77-31.77 | AJA4010110 | 6,930 |
| Fired Wedge Connector (Al) | TARANTULA-WOLF | 36.62-18.14 | AJA4010146 | 7,450 |
| Fired Wedge Connector (Al) | TARANTULA-PANTHER | 36.62-21 | AJA4010146 | 7,450 |
| Fired Wedge Connector (Al) | TARANTULA-TARANTULA | 36.62-36.62 | AJA4010112 | 7,740 |
| Fired Wedge Connector (Al) | LAPWING-LAPWING | 38.2-38.2 | AJA4010112 | 7,740 |
| Fired Wedge Connector (Al) | FALCON-FALCON | 39.24-39.24 | AJA4010112 | 7,740 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DOG-ZEBRA | 14.15-28.62 | AJA4010030 | 8,490 |
| Fired Wedge Connector (Al) | GOAT-DIA.18PADDLE | 25.97-18 | AJA4010030 | 8,490 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-LYNX | 31.77-19.53 | AJA4010063 | 9,090 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-PANTHER | 31.77-21 | AJA4010063 | 9,090 |
| Fired Wedge Connector (Al) | GOAT-GOAT | 25.97-25.97 | AJA4010026 | 10,050 |
| Fired Wedge Connector (Al) | KUNDAH-KUNDAH | 26.8-26.8 | AJA4010026 | 10,050 |
| Fired Wedge Connector (Al) | KUNDAH-DIA.27PADDLE | 26.8-27 | AJA4010026 | 10,050 |
| Fired Wedge Connector (Al) | MOOSE-DOG | 31.77-14.15 | AJA4010093 | 10,850 |
| Fired Wedge Connector (Al) | GOAT-PANTHER | 25.97-21 | AJA4010028 | 11,000 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-WOLF | 28.62-18.14 | AJA4010028 | 11,000 |
| Fired Wedge Connector (Al) | DRAKE-LYNX | 28.13-19.53 | AJA4010028 | 11,000 |
| Fired Wedge Connector (Al) | ZEBRA-LYNX | 28.62-19.53 | AJA4010028 | 11,000 |
| Fired Wedge Connector (Al) | BERSIMIS-DRAKE | 35.05-28.13 | AJA4010149 | 11,300 |
| Fired Wedge Connector (Al) | BERSIMIS-ZEBRA | 35.05-28.62 | AJA4010149 | 11,300 |
Applications
Used in Power and Network, Utility, Railways.
Related products
- Fired Mini Wedge Connector — another model in the Fired Wedge Connectors range
- Universal Distribution Connector — also in Low Loss Boltless C-Wedge Connectors
- AMPACT Accessories — also in Low Loss Boltless C-Wedge Connectors
Frequently Asked Questions
Which standards does this product conform to?
It is manufactured and tested to IS 5561. Test certificates can be supplied with the order on request.
What does Fired Mini Wedge & Fired Wedge Connector cost?
List prices run from Rs 1,330 to Rs 11,300 per unit, effective 01-04-2026, exclusive of GST, freight and installation. Project quantities are quoted against the list.
What is the lead time and is it available from stock?
Fast-moving part codes are usually available from stock in Bhilai and Raipur; the rest are called off against Raychem RPG lead times. Call +91 7300249139 or email support@jaient.in with the part code and quantity and we will confirm availability the same working day.
Who supplies Fired Mini Wedge & Fired Wedge Connector in India?
Jai Enterprises is a Ampact / Raychem RPG distributor supplying Fired Wedge Connectors across India from Bhilai and Raipur, Chhattisgarh. We support selection, pricing and documentation — call +91 7300249139 or email support@jaient.in.
Ampact / Raychem RPG list prices in INR, effective 01-04-2026, exclusive of taxes. Catalogue page 59.
Applications
Availability: Enquiry-based — contact us for stock and lead time.